Suéter de tricô com gola redonda
Modelo:HP3-52C
O suéter de tricô com gola redonda HP3-60C tem as seguintes funções:
Carro ultra pequeno de 5,2 polegadas com motor completo, came de transferência motorizada, retorno rápido, carro não espera quando as agulhas de transferência, racks duplos, reduzem efetivamente a rota e o curso do carro, melhorando muito a estabilidade e a eficiência da máquina.
Dispositivo de escova acionado por motor, de acordo com o controle do sistema, a escova levantará automaticamente ao transferir as agulhas, reduzirá o contato entre a escova e as agulhas e melhorará muito a estabilidade do suéter de tricô de gola redonda na transferência das agulhas.
Função de ponto dinâmico, que pode realizar tricô de vários segmentos no mesmo curso (um curso pode suportar 256 áreas de mudança), sem interromper o curso, aumentar a diversificação do design do padrão, pode realizar diferentes pontos de tricô com diferentes áreas de tricô no mesmo curso; A função de ajuste fino do ponto do suéter de tricô com gola redonda em ambos os lados pode efetivamente resolver o problema de diferentes comprimentos de tecido e aumentar o nivelamento do tecido.
O sistema de lubrificação automática pode adicionar automaticamente óleo lubrificante às agulhas longas e agulhas de mola em tempo e quantidade fixos, reduzir o desgaste do macaco e do CAM da agulha e melhorar muito a vida útil do suéter de tricô com gola redonda.
SÉRIE GE | Passo geral da agulha | Passo variável da agulha | ||||||||||
5G | 7G | 9G | 12G | 14G | 16G | 18G | 5/7G | 12/9G | 14/12G | 6,2G | 7,2G | |
Parâmetro básico | â CONFIGURAÇÃO PADRÃO â OPCIONAL â NIL | |||||||||||
Sistema de controle | Hengqiang syetem ã20 Logica | |||||||||||
sistema de tricô | 2 sistema ã3 sistema | |||||||||||
cabeça mecânica de 5,2 polegadas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tipo de motor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Velocidade da máquina (metro/segundo) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Ponto | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 |
Seletor de agulha | seletor de agulha eletrônica de 8 segmentos | seletor de agulha eletrônica de 8 segmentos | seletor de agulha eletrônica de 8 segmentos | seletor de agulha eletrônica de 8 segmentos | seletor de agulha eletrônica de 8 segmentos | seletor de agulha eletrônica de 8 segmentos | seletor de agulha eletrônica de 8 segmentos | seletor de agulha eletrônica de 8 segmentos | seletor de agulha eletrônica de 8 segmentos | seletor de agulha eletrônica de 8 segmentos | seletor de agulha eletrônica de 8 segmentos | seletor de agulha eletrônica de 8 segmentos |
Câmera de transferência motorizada | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Senhor Rolla | Apostador de grandes quantias | Apostador de grandes quantias | Apostador de grandes quantias | Apostador de grandes quantias | Apostador de grandes quantias | Apostador de grandes quantias | Apostador de grandes quantias | Apostador de grandes quantias | Apostador de grandes quantias | Apostador de grandes quantias | Apostador de grandes quantias | Apostador de grandes quantias |
Gama de agitadores | ±4 polegadas | ±4 polegadas | ±4 polegadas | ± 2 polegadas | ± 2 polegadas | ± 2 polegadas | ± 2 polegadas | ±4 polegadas | ± 2 polegadas | ± 2 polegadas | ± 2 polegadas | ± 2 polegadas |
Sinker (geral) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sinker (cruzado) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dispositivos de elevação | â CONFIGURAÇÃO PADRÃO â OPCIONAL â NIL | |||||||||||
dispositivo pente | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● | ○ | ○ | ○ | – |
Tesoura | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) |
Levante a placa inferior | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
Dispositivo de avanço do fio | â CONFIGURAÇÃO PADRÃO â OPCIONAL â NIL | |||||||||||
Alimentador de fios | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
interface de fio | â CONFIGURAÇÃO PADRÃO â OPCIONAL â NIL | |||||||||||
16 grupos de interface | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
buraco único | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) |
buracos duplos | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) |
três buracos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
escova elétrica | â CONFIGURAÇÃO PADRÃO â OPCIONAL â NIL | |||||||||||
escova elétrica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dispositivos de segurança | â CONFIGURAÇÃO PADRÃO â OPCIONAL â NIL | |||||||||||
Dispositivo de parada de emergência | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Porta de segurança dianteira e traseira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cortina de luz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Detecção de vazamento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dispositivos de sistema de alarme | â CONFIGURAÇÃO PADRÃO â OPCIONAL â NIL | |||||||||||
Alarme de enrolar roupas (infravermelho) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarme de enrolar roupas (Decetion | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Alarme de pino de disparo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarme de quebra de fio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarme de fios flutuantes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Memória de falha de energia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarme de sobrecarga | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuração automática de lubrificação, fonte de alimentação, potência e pressão de ar â CONFIGURAÇÃO PADRÃO â OPCIONAL â NIL | ||||||||||||
Lubrificação automática | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
220v monofásico | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
380v trifásico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Potência (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pressão do ar (MPA) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Dimensão e peso | ||||||||||||
Comprimento (metro) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Largura (metro) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Altura (metro) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Peso (kg) | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Configuração | â CONFIGURAÇÃO PADRÃO â OPCIONAL â NIL | |||||||||||
Agulha de tricô (Jinpeng) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Agulha de tricô (Tiancheng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Agulha de tricô (Grosz) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
agulha longa | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng |
Agulha de mola | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng |
Aderência | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng |
Material da placa de agulha | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# |
Inserir material | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 |
material triangular | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr |
Prateleira | Fundição | Fundição | Fundição | Fundição | Fundição | Fundição | Fundição | Fundição | Fundição | Fundição | Fundição | Fundição |
2. Sistema de tricô: 52 polegadas, dois ou três tipos de sistema
3. Escopo do produto da máquina: 5 / 7g: 5gã7g e espaçador de agulha parte 3.5G; 12 / 9g:passo variável da agulha 12gã9g;14 / 12g:passo variável da agulha 14g, 12g;6,2g: 9g, 10g, 12g e espaçador da agulha 7g;7,2g: 10g, 12g, 14g e espaçador da agulha 9g.
4. A duração acima pode ser ajustada dentro de um determinado período de tempo, sujeito à assinatura do contrato.
5. Os acessórios especiais acima são produtos autodesenvolvidos da Cixing. Não é recomendado usar o mesmo tipo de produtos no mercado. Por questões de segurança do equipamento, recomenda-se a utilização de acessórios originais Cixing.
6. A duração padrão é a duração padrão da fábrica Cixing. Caso seja necessária outra contratação, esta deverá ser indicada no momento da assinatura do contrato.
7. A lista acima é a duração dos modelos convencionais. Para modelos especiais, consulte a equipe de vendas.
-
Carruagem motorizada de câmera completa
Com o carro super pequeno motorizado com came completo, as ações de trituração, dobra e transferência do came são controladas por motores, reduzindo bastante a taxa de falhas do came. Os sistemas de transporte são cooperados com curso otimizado para ter distância de retorno mais curta, velocidade de retorno mais rápida. Este suéter de tricô com gola redonda pode realmente realizar uma produção de alta velocidade, eficiente e estável.
-
pente inteligente
Sem desperdício de fio para tricotar a parte inferior do tecido, economize o tempo de desperdício de tricô, reduz a carga de trabalho dos funcionários. Reduz consideravelmente o custo da empresa. O fio principal é equipado com um dispositivo de prensagem de fio, de modo que o fio principal do fio é curto, o que economiza o fio principal e reduz o fenômeno de queda de pano ruim e enrolamento de tecido causado pela cabeça de chumbo longa. O controle servo de circuito fechado é usado para controlar com precisão a tração do pente, resolve os dois problemas de densidade diferentes causados pelo tecido canelado puxado pelo pente e puxado pelo rolo. A força de tração é mais uniforme, o efeito do tecido é melhor e o fundo do tecido é mais bonito.
configuração padrão 5-12G. -
Escova elétrica
O motor controla a ação da escova, reduz o contato entre a escova e a agulha e melhora a estabilidade da transferência da agulha.
padrão 18G. -
Cortina de Luz de Segurança
A porta de segurança dianteira está equipada com um dispositivo de segurança fotoeléctrico. Quando a cortina de luz é bloqueada, o dispositivo enviará um sinal de blindagem de luz para controlar o suéter de tricô para parar de funcionar, de modo a evitar efetivamente a ocorrência de acidentes de segurança.
-
Reabastecimento Automático
O dispositivo automático de enchimento de óleo tem a função de lembrar automaticamente a capacidade de óleo e a falta de pressão de óleo e pode ajustar o tempo e o intervalo de enchimento de óleo. Perceba o tempo e a lubrificação automática quantitativa de máquinas de alta velocidade e elimine a agulha de óleo ou o desgaste causado por fatores humanos. Aumente bastante a vida útil do suéter de tricô com gola redonda.
A Suíça Steiger é uma das três marcas mais famosas de máquinas de tricô planas computadorizadas de suéter de gola redonda do mundo. Desde julho de 2010, a Steiger é uma subsidiária da Ningbo Cixing Co., Ltd. Com seu conceito avançado e alta tecnologia, a tecnologia está perfeitamente integrada à operação na China.
-
Conjunto
-
Pebugagem
-
Embalagem
-
Transporte